指數型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2023-05-26 | 1.7679 | 1.7679 | -0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2023-05-26 | 1.7580 | 1.7580 | -0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2023-05-26 | 1.2691 | 1.2691 | 1.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2023-05-26 | 1.2621 | 1.2621 | 1.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2023-05-26 | 0.9692 | 1.0722 | 1.15% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2023-05-26 | 0.9692 | 1.0722 | 1.15% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2023-05-26 | 1.1256 | 1.1256 | 2.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2023-05-26 | 1.1094 | 1.1094 | 2.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2023-05-26 | 1.8712 | 1.8712 | 0.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2023-05-26 | 1.8424 | 1.8424 | 0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2023-05-26 | 0.8586 | 1.6008 | 0.56% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2023-05-26 | 0.6456 | 0.6456 | 0.56% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2023-05-26 | 0.7986 | 0.7986 | 0.35% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2023-05-26 | 0.7925 | 0.7925 | 0.35% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2023-05-26 | 0.8785 | 0.8785 | 3.13% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2023-05-26 | 0.8730 | 0.8730 | 3.13% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2023-05-26 | 0.8340 | 0.8340 | 0.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2023-05-26 | 0.8292 | 0.8292 | 0.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2023-05-26 | 0.9191 | 0.9191 | 0.54% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2023-05-26 | 0.9152 | 0.9152 | 0.54% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2023-05-26 | 0.9463 | 0.9463 | 1.24% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2023-05-26 | 0.9429 | 0.9429 | 1.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2023-05-26 | 1.2026 | 1.2786 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2023-05-26 | 0.8930 | 0.8930 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2023-05-26 | 0.8904 | 0.8904 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2023-05-26 | 1.1103 | 1.3093 | -0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2023-05-26 | 0.9133 | 0.9629 | 0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2023-05-26 | 0.8424 | 0.8919 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2023-05-26 | 1.0875 | 1.0875 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-05-26 | 1.0316 | 1.1465 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-05-26 | 1.0133 | 1.1166 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型