指數型 > 富榮滬深300指數增強A
基金詳情
重倉股票(2023-03-31)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 67,000 | 121,940,000 | 5.86 |
300750 | 寧德時代 | 237,900 | 96,599,295 | 4.64 |
601658 | 郵儲銀行 | 15,749,100 | 73,233,315 | 3.52 |
002027 | 分眾傳媒 | 8,135,500 | 55,890,885 | 2.68 |
000001 | 平安銀行 | 4,426,000 | 55,457,780 | 2.66 |
603259 | 藥明康德 | 671,400 | 53,376,300 | 2.56 |
300014 | 億緯鋰能 | 765,600 | 53,362,320 | 2.56 |
601318 | 中國平安 | 1,157,500 | 52,782,000 | 2.53 |
000333 | 美的集團 | 950,600 | 51,151,786 | 2.46 |
601012 | 隆基綠能 | 1,183,800 | 47,837,358 | 2.30 |
持倉債券(2023-03-31)
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019674 | 22國債09 | 468,000 | 47,648,221.15 | 2.29 |
2 | 019638 | 20國債09 | 464,000 | 47,242,229.92 | 2.27 |