指數型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2022-08-30 | 1.8453 | 1.8453 | -0.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2022-08-30 | 1.8363 | 1.8363 | -0.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2022-08-30 | 1.3621 | 1.3621 | -0.83% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2022-08-30 | 1.3557 | 1.3557 | -0.83% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2022-08-30 | 1.2260 | 1.3290 | -1.57% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2022-08-30 | 1.2269 | 1.3299 | -1.57% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2022-08-30 | 1.0944 | 1.0944 | -0.66% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2022-08-30 | 1.0787 | 1.0787 | -0.66% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2022-08-30 | 2.1301 | 2.1301 | -0.75% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2022-08-30 | 2.0990 | 2.0990 | -0.75% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2022-08-30 | 1.0426 | 1.7848 | -0.59% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2022-08-30 | 0.7857 | 0.7857 | -0.59% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2022-08-30 | 0.8886 | 0.8886 | -0.68% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2022-08-30 | 0.8843 | 0.8843 | -0.70% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2022-08-30 | 0.8459 | 0.8459 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2022-08-30 | 0.8430 | 0.8430 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2022-08-30 | 0.9192 | 0.9192 | -0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2022-08-30 | 0.9167 | 0.9167 | -0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2022-08-30 | 0.9883 | 0.9883 | -0.76% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2022-08-30 | 0.9870 | 0.9870 | -0.76% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2022-08-30 | 0.9207 | 0.9207 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2022-08-30 | 0.9200 | 0.9200 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2022-08-30 | 1.2420 | 1.3180 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2022-08-30 | 1.0384 | 1.0384 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2022-08-30 | 1.0370 | 1.0370 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2022-08-30 | 1.2755 | 1.2985 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2022-08-30 | 0.9298 | 0.9794 | -0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2022-08-30 | 0.8664 | 0.9159 | -0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富合一年定開債 | 2022-08-26 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2022-08-26 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2022-08-30 | 1.0763 | 1.1326 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2022-08-30 | 1.0598 | 1.1061 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型