基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2022-08-19 | 1.8765 | 1.8765 | -0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2022-08-19 | 1.8673 | 1.8673 | -0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2022-08-19 | 1.3860 | 1.3860 | -1.41% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2022-08-19 | 1.3794 | 1.3794 | -1.41% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2022-08-19 | 1.2865 | 1.3895 | -2.46% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2022-08-19 | 1.2874 | 1.3904 | -2.46% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2022-08-19 | 1.1396 | 1.1396 | -0.77% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2022-08-19 | 1.1233 | 1.1233 | -0.76% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2022-08-19 | 2.1594 | 2.1594 | -0.77% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2022-08-19 | 2.1279 | 2.1279 | -0.76% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2022-08-19 | 1.0811 | 1.8233 | -2.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2022-08-19 | 0.8148 | 0.8148 | -2.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2022-08-19 | 0.8924 | 0.8924 | -0.62% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2022-08-19 | 0.8883 | 0.8883 | -0.62% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2022-08-19 | 0.8833 | 0.8833 | -3.55% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2022-08-19 | 0.8804 | 0.8804 | -3.56% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2022-08-19 | 0.9212 | 0.9212 | -0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2022-08-19 | 0.9188 | 0.9188 | -0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2022-08-19 | 1.0149 | 1.0149 | -1.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2022-08-19 | 1.0137 | 1.0137 | -1.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2022-08-19 | 0.9343 | 0.9343 | -0.52% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2022-08-19 | 0.9338 | 0.9338 | -0.52% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2022-08-19 | 1.2425 | 1.3185 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2022-08-19 | 1.0386 | 1.0386 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2022-08-19 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2022-08-19 | 1.2744 | 1.2974 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2022-08-19 | 0.9334 | 0.9830 | -0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2022-08-19 | 0.8699 | 0.9194 | -0.23% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富合一年定開債 | 2022-08-19 | 1.0425 | 1.0425 | -0.02% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2022-08-19 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2022-08-19 | 1.0761 | 1.1324 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2022-08-19 | 1.0597 | 1.1060 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
中證網訊(記者萬宇)銀河證券最新發布的《公募基金管理人主動股票投資管理能力長期評價榜單(指數法)》顯示,截至6月30日,富榮基金長期主動股票投資管理能力近三年排名19...[詳細]
2022-07-13
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6