基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2023-05-18 | 1.8016 | 1.8016 | -0.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2023-05-18 | 1.7915 | 1.7915 | -0.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2023-05-18 | 1.2823 | 1.2823 | 0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2023-05-18 | 1.2753 | 1.2753 | 0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2023-05-18 | 0.9818 | 1.0848 | 0.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2023-05-18 | 0.9818 | 1.0848 | 0.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2023-05-18 | 1.1161 | 1.1161 | -0.73% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2023-05-18 | 1.1001 | 1.1001 | -0.73% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2023-05-18 | 1.8805 | 1.8805 | -0.43% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2023-05-18 | 1.8517 | 1.8517 | -0.44% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2023-05-18 | 0.8662 | 1.6084 | 0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2023-05-18 | 0.6513 | 0.6513 | 0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2023-05-18 | 0.8103 | 0.8103 | -0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2023-05-18 | 0.8041 | 0.8041 | -0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2023-05-18 | 0.8533 | 0.8533 | 1.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2023-05-18 | 0.8480 | 0.8480 | 1.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2023-05-18 | 0.8444 | 0.8444 | -0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2023-05-18 | 0.8397 | 0.8397 | -0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2023-05-18 | 0.9141 | 0.9141 | 0.52% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2023-05-18 | 0.9103 | 0.9103 | 0.52% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2023-05-18 | 0.9285 | 0.9285 | -0.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2023-05-18 | 0.9252 | 0.9252 | -0.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2023-05-18 | 1.2011 | 1.2771 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2023-05-18 | 0.8920 | 0.8920 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2023-05-18 | 0.8894 | 0.8894 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2023-05-18 | 1.1087 | 1.3077 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2023-05-18 | 0.9154 | 0.9650 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2023-05-18 | 0.8447 | 0.8942 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2023-05-12 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-05-18 | 1.0301 | 1.1450 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-05-18 | 1.0119 | 1.1152 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6